Menu
UGS
|
Tip
|
Taper
|
Taille
|
Prix
|
|
---|---|---|---|---|---|
DIA-KFI-SS502-101 | 8 | 0.02 | 21 mm n° 8 (SS502-101) |
|
|
DIA-KFI-SS502-201 | 8 | 0.02 | 25 mm #20 (SS502-204) |
|
|
DIA-KFI-SS502-301 | 8 | 0.02 | 31 mm #20 (SS502-304) |
|
|
DIA-KFI-SS502-102 | 10 | 0.02 | 21 mm n° 8 (SS502-101) |
|
|
DIA-KFI-SS502-202 | 10 | 0.02 | 25 mm #20 (SS502-204) |
|
|
DIA-KFI-SS502-302 | 10 | 0.02 | 31 mm #20 (SS502-304) |
|
|
DIA-KFI-SS502-103 | 15 | 0.02 | 21 mm n° 8 (SS502-101) |
|
|
DIA-KFI-SS502-203 | 15 | 0.02 | 25 mm #20 (SS502-204) |
|
|
DIA-KFI-SS502-303 | 15 | 0.02 | 31 mm #20 (SS502-304) |
|
|
DIA-KFI-SS502-104 | 20 | 0.02 | 21 mm n° 8 (SS502-101) |
|
|
DIA-KFI-SS502-204 | 20 | 0.02 | 25 mm #20 (SS502-204) |
|
|
DIA-KFI-SS502-304 | 20 | 0.02 | 31 mm #20 (SS502-304) |
|
Les limes à main en acier inoxydable (SS) de DiaDent sont disponibles dans les tailles ISO standard, cône .02.
DiaDent Fichiers K sont conçus pour nettoyer et façonner les canaux radiculaires. Ils procurent aux utilisateurs une sensation tactile douce à l'intérieur du canal pendant l'instrumentation.
Voici quelques vidéos à visionner. Bonne lecture !
Il s'agit de fournir des équipements/fournitures de haute qualité à tous les professionnels dentaires.
!