Menu
UGS
|
Taille
|
Prix
|
|
---|---|---|---|
TFC19CX | CX, longueur 19 mm, comparable à ProTaper Gold SX 6 pièces/paquet (TFC19CX) |
|
|
TFC21AS | CX, C1, C2, A1, A2 et A3 assortis, longueur 21 mm, 6 pièces/paquet (TFC21AS) |
|
|
TFC25A2 | A2, longueur 25 mm, comparable à ProTaper Gold F2 6 pièces/paquet (TFC25A2) |
|
|
TFC25A4 | A4, longueur 25 mm, comparable à ProTaper Gold F4 6 pièces/paquet (TFC25A4) |
|
|
TFC25A5 | A5, longueur 25 mm, comparable à ProTaper Gold F5 6 pièces/paquet (TFC25A5) |
|
|
TFC25AS | CX, C1, C2, A1, A2 et A3 25 mm, assortiment de 6 pièces/paquet (TFC25AS) |
|
|
TFC31AS | CX, C1, C2, A1, A2 et A3 Assortiment de 31 mm 6 pièces/paquet (TFC31AS) |
|
Pac-Taper ™ comparable à ProTaper ® Or, Pac-File ™ comparable aux limes torsadées TF ® , Vortex Blue ® , HyFlex ® CM ™
Voici quelques vidéos à visionner. Bonne lecture !
Il s'agit de fournir des équipements/fournitures de haute qualité à tous les professionnels dentaires.